Takster Købelev Vandværkets 2025
| Indskud nye andelshavere | ||||
| Kapitalindskud | kr. | 12.425,00 | ||
| Forsyningsledningsbidrag | kr. | 53.156,25 | ||
| Stiklednings bidrag | kr. | 11.875,00 | ||
| I alt | kr. | 77.456,25 | 
Driftsbidrag:
| Fast bidrag pr. forbrugsted pr. år | kr. | 1.125,00 | ||
| Leje af vandmåler pr. år | kr. | 312,50 | ||
| Pris pr. m3 vand | kr. | 
 6,84  | 
||
| Skat af ledningsført vand pr. m3 | kr. | 7,96 | ||
| Ledningsbidrag, Vindeby forbrugere pr. år | kr. | 1.143,75 | ||
| Rykkergebyr- rykker I | kr. | 150,00 | * | |
| Rykkergebyr, driftsbidrag - rykker II | kr. | 
 250,00  | 
||
| Gebyr ved manglende aflæsning | kr. | 400,00 | ||
| Lukke / Genåbningsgebyr i alt | kr. | 2.500,00 | ||
| EAN faktureringpr. faktura | kr. | 31,25 | 
Alle priser er inklusiv moms med undtagelse af dem der er markeret med en *.